聯系人:龍經理
手機:15572272233
微信:15572272233
地址:湖北省隨州市高新區隨州大道13號
| 龍牧雙星牌LMX5311ZSLDF6型散裝飼料運輸車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 企業名稱 | 湖北龍牧專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | LMX5311ZSLDF6 | 公告批次 | 366 |
| 外形尺寸(mm) | 10800×2550×3950,3995 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 16570,16505,17820,17755 |
| 整備質量(kg) | 14300,13050 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
| **時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 龍牧雙星牌LMX5311ZSLDF6型散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1310A7 | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
| 軸 距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350,1995+3200+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 17/15 | 前懸后懸 | 1500/2145,1500/1865,1500/2495 |
| 龍牧雙星牌LMX5311ZSLDF6型散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
| 專用功能說明 |
| 隨底盤選裝駕駛室,側窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈和前面罩裝飾膠條為選裝件,選裝后處理隔熱板,選裝頂置空調,選裝側面結構。后部封閉不可開啟,該產品不可舉升自卸,無自卸舉升裝置;罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):7600×2550×2500;罐體總容量:34.6立方米;有效容積:33立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;側防護材料Q235,螺栓連接。后防護材料Q235,螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度480mm;發動機DDi75E350-60對應油耗值36.9L/100km;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車主要用于飼料的運輸,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機構,卸料方式鏈條傳動卸料。選裝ETC車載裝置。僅采用1995+3200+1350軸距底盤。 |